February 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
March 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Monday 13 March 2023

Time: Main Hall (160) Upper Hall (50) Vestry (25) Worship Area (160)
External
Internal